|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | moteurs électriques de rendement optimum,moteurs électriques à grande vitesse |
---|
Haute performance moteur à induction de 3 phases, moteurs électriques de basse tension
Avec le développement des machines d'impression de tissus et de teinture, on demande des conditions plus élevées sur des conditions et la représentation de travail de moteur. La condition de travail pour la fan de circulation de l'appareil de teinture est encore plus mauvaise.
Le moteur de série de YE2GW est notre deuxième génération de moteur résistant à hautes températures, conçue sur la base à notre société 20 ans d'expérience et selon la demande d'utilisateur.
Le moteur a le dispositif esthétique de drain d'aspect et d'huile pour l'injection sur le côté de De et de NDE. La couverture intérieure a également le lanceur d'huile à l'intérieur pour éviter la graisse dans le lumen en huilant.
Quand la température ambiante est moins de 55 degrés, la température de l'axe, la bride et d'autres pièces grimpent jusqu'à 250 degrés, le moteur peuvent travailler toujours bien pour se relier directement à la fan de circulation.
Utilisant l'incidence résistante à hautes températures qui devrait être remplie dedans 7017-1 heures à hautes températures de graisse après 1500 de suite.
L'isolation de classe de H fait le moteur avec une stabilité à la chaleur plus élevée et une plus longue vie, et assure la production continue industrie d'impression et de teinture de machines.
Type de support : IMB5 /IM3001 : sans pieds, mais avec la bride sur DE side.
Format de l'image | Bride non. | Polonais | Dimensions de support (millimètre) | Dimensions hors-tout (millimètre) | |||||||||||||
D | E | F | G | M | N | P | S | T | R | C.A. | ANNONCE | LD | LA | L | |||
80M | FF165 | 2,4,6 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 165 | 130 | 200 | 4-¢12 | 3,5 | 0 | 167 | 165 | 74 | 12 | 300 |
90S | FF165 | 2,4,6 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 4-¢12 | 3,5 | 0 | 190 | 175 | 76 | 12 | 350 |
90L | FF165 | 2,4,6 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 4-¢12 | 3,5 | 0 | 190 | 175 | 76 | 12 | 385 |
100L | FF215 | 2,4,6 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 4-¢15 | 4 | 0 | 215 | 200 | 83 | 13 | 435 |
112M | FF215 | 2,4,6 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 4-¢15 | 4 | 0 | 240 | 220 | 87 | 14 | 470 |
132S | FF265 | 2,4,6 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 4-¢15 | 4 | 0 | 275 | 240 | 102 | 14 | 510 |
132M | FF265 | 2,4,6 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 4-¢15 | 4 | 0 | 275 | 240 | 102 | 14 | 560 |
160M | FF300 | 2,4,6 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 4-¢19 | 5 | 0 | 320 | 285 | 149 | 15 | 670 |
160L | FF300 | 2,4,6 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 4-¢19 | 5 | 0 | 320 | 285 | 149 | 15 | 700 |
180M | FF300 | 2,4,6 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 300 | 250 | 350 | 4-¢19 | 5 | 0 | 380 | 310 | 161 | 15 | 740 |
180L | FF300 | 2,4,6 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 300 | 250 | 350 | 4-¢19 | 5 | 0 | 380 | 310 | 161 | 15 | 780 |
Notes : R signifie la distance de l'interface de support de bride à l'épaule auxiliaire
Tolérance pour la dimension de D : j6 pour ¢19-28 ; k6 for¢38-48 ; m6 pour ¢55-95
Spécification technique
Type de moteur | Puissance évaluée | Actuel | Vitesse nominale | Couple évalué | Facteur de puissance | Efficacité | Classe d'isolation | Courant verrouillé | Couple verrouillé | Couple maximum |
Courant évalué | Couple évalué | Couple évalué | ||||||||
Kilowatt | 380V InA | r/min | N.m | cosΦ | η% | Institut central des statistiques. | Ist/IN | Tst/TN | TM/TN | |
YE2GW80M1-2 | 0,75 | 1,8 | 2845 | 2,4 | 0,82 | 77,4 | H | 6,8 | 2,3 | 2,3 |
YE2GW80M2-2 | 1,1 | 2,5 | 2840 | 3,5 | 0,83 | 79,6 | H | 7,1 | 2,3 | 2,3 |
YE2GW90S-2 | 1,5 | 3,3 | 2840 | 4,8 | 0,84 | 81,3 | H | 7,3 | 2,3 | 2,3 |
YE2GW90L-2 | 2,2 | 4,7 | 2840 | 7,0 | 0,85 | 83,2 | H | 7,6 | 2,3 | 2,3 |
YE2GW100L-2 | 3,0 | 6,2 | 2860 | 9,5 | 0,87 | 84,6 | H | 7,8 | 2,2 | 2,3 |
YE2GW112M-2 | 4,0 | 8,0 | 2890 | 12,7 | 0,88 | 85,8 | H | 8,1 | 2,2 | 2,3 |
YE2GW132S1-2 | 5,5 | 10,9 | 2910 | 17,5 | 0,88 | 87,0 | H | 8,2 | 2,2 | 2,3 |
YE2GW132S2-2 | 7,5 | 14,5 | 2905 | 23,9 | 0,89 | 88,1 | H | 7,8 | 2,2 | 2,3 |
YE2GW160M1-2 | 11 | 21,0 | 2935 | 35,0 | 0,89 | 89,4 | H | 7,9 | 2,2 | 2,3 |
YE2GW160M2-2 | 15 | 28,4 | 2935 | 47,7 | 0,89 | 90,3 | H | 7,9 | 2,2 | 2,3 |
YE2GW160L-2 | 18,5 | 34,7 | 2935 | 58,9 | 0,89 | 90,9 | H | 8,0 | 2,2 | 2,3 |
YE2GW180M-2 | 22 | 41,1 | 2940 | 70,0 | 0,89 | 91,3 | H | 8,1 | 2,2 | 2,3 |
YE2GW80M2-4 | 0,75 | 1,9 | 1380 | 4,8 | 0,76 | 79,6 | H | 6,4 | 2,3 | 2,3 |
YE2GW90S-4 | 1,1 | 2,7 | 1390 | 7,0 | 0,77 | 81,4 | H | 6,6 | 2,3 | 2,3 |
YE2GW90L-4 | 1,5 | 3,5 | 1390 | 9,5 | 0,78 | 82,8 | H | 6,7 | 2,3 | 2,3 |
YE2GW100L1-4 | 2,2 | 5,0 | 1410 | 14,0 | 0,80 | 84,3 | H | 7,3 | 2,3 | 2,3 |
YE2GW100L2-4 | 3,0 | 6,6 | 1410 | 19,1 | 0,81 | 85,5 | H | 7,5 | 2,3 | 2,3 |
YE2GW112M-4 | 4,0 | 8,7 | 1440 | 25,5 | 0,81 | 86,6 | H | 7,5 | 2,3 | 2,3 |
YE2GW132S-4 | 5,5 | 11,6 | 1445 | 35,0 | 0,82 | 87,7 | H | 7,5 | 2,0 | 2,3 |
YE2GW132M-4 | 7,5 | 15,5 | 1445 | 47,7 | 0,83 | 88,7 | H | 7,3 | 2,0 | 2,3 |
YE2GW160M-4 | 11 | 22,4 | 1460 | 70,0 | 0,83 | 89,8 | H | 7,4 | 2,0 | 2,3 |
YE2GW160L-4 | 15 | 29,9 | 1460 | 95,5 | 0,84 | 90,6 | H | 7,5 | 2,0 | 2,3 |
YE2GW180M-4 | 18,5 | 36,3 | 1470 | 117,8 | 0,85 | 91,2 | H | 7,6 | 2,0 | 2,3 |
YE2GW180L-4 | 22 | 42,9 | 1470 | 140,1 | 0,85 | 91,6 | H | 7,7 | 2,1 | 2,3 |
YE2GW90S-6 | 0,75 | 2,1 | 915 | 7,2 | 0,71 | 75,9 | H | 5,8 | 2,0 | 2,1 |
YE2GW90L-6 | 1,1 | 3,0 | 915 | 10,5 | 0,72 | 78,1 | H | 5,9 | 2,0 | 2,1 |
YE2GW100L-6 | 1,5 | 4,0 | 920 | 14,3 | 0,72 | 79,8 | H | 5,9 | 2,0 | 2,1 |
YE2GW112M-6 | 2,2 | 5,7 | 940 | 21,0 | 0,72 | 81,8 | H | 6,2 | 2,0 | 2,1 |
YE2GW132S-6 | 3,0 | 7,6 | 960 | 28,6 | 0,72 | 83,3 | H | 6,4 | 2,0 | 2,1 |
YE2GW132M1-6 | 4,0 | 9,7 | 960 | 38,2 | 0,74 | 84,6 | H | 6,6 | 2,0 | 2,1 |
YE2GW132M2-6 | 5,5 | 13,0 | 960 | 52,5 | 0,75 | 86,0 | H | 6,8 | 2,0 | 2,1 |
YE2GW160M-6 | 7,5 | 16,8 | 970 | 71,6 | 0,78 | 87,2 | H | 6,8 | 2,0 | 2,1 |
YE2GW160L-6 | 11 | 23,9 | 970 | 105,0 | 0,79 | 88,7 | H | 6,9 | 2,0 | 2,1 |
YE2GW180L-6 | 15 | 31,0 | 970 | 143,2 | 0,82 | 89,7 | H | 7,3 | 2,0 | 2,1 |
Personne à contacter: Ms. Ariel Liu
Téléphone: 15261591892
Télécopieur: 86-0510-85616629