|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | moteur électrique de puissance élevée,moteurs électriques miniatures |
---|
Moteurs asynchrones triphasés de couple de devoir élevé d'inverseur avec la fan incluse refroidie
Description :
Les moteurs de cette série sont moteur triphasé de devoir synchrone à un aimant permanent d'inverseur avec inclus
la fan s'est refroidie, couple très élevé de verrouillé-rotor et excellente représentation dans basse fréquence, ils conviennent
pour la situation avec le choc pour sauver la puissance.
Applications :
Sans coffrets d'extrémité mais avec les plaques à bornes, elles sont employées pour conduire des métiers à tisser de jet d'eau. Elles peuvent également
soyez employé dans des machines d'ordre avec l'environnement de travail semblable. Il est actionné dans la connexion une fois commencé
et converti en connexion en courant.
Ambiant | |
Température ambiante : | -15~40℃ |
Altitude : | moins de 1000m au-dessus du niveau de la mer |
État ambiant : | aucun gaz de causticité, pollution mentale pas lourde, aucune flamme, aucune cristallisation de sel |
Puissance d'approvisionnement : | |
Variable de tension | ±5% |
variable de fréquence | Tension de cartel de ±2% et variable de fréquence : ±5% |
| |
Fonctionnalité standard : | |
Standard | LE CEI |
Niveau d'efficacité | IE4 |
Phase | Triphasé |
Protégez la caractéristique | Totalement inclus |
Chaîne de production | 1.8~6.5KW |
Tension | 380V |
Fréquence | 50HZ |
Polonais | 4 |
Classe de protection | IP55 |
Isolation | F/B |
Devoir | S1 |
Thermometry | Facultatif |
Certification | CCC, CE, ISO9001 |
Des moteurs spéciaux peuvent être conçus selon les exigences de clients |
Spécification technique (380V/50HZ)
Type de moteur | Puissance évaluée | Actuel | Vitesse nominale | Facteur de puissance | Efficacité | Courant verrouillé | Couple verrouillé | Couple maximum |
Courant évalué | Couple évalué | Couple évalué | ||||||
Kilowatt | A | r/min | cosΦ | η% | Ist/In | Tst/Tn | Tm/Tn | |
XYT112M0-4 | 1,8 | 3,1 | 1450 | 0,98 | 88,8 | 14 | 15 | 5 |
XYT112M-4 | 2 | 3,5 | 1450 | 0,98 | 89,2 | 14 | 15 | 5 |
XYT112M1-4 | 2,2 | 3,8 | 1450 | 0,98 | 89,7 | 14 | 15 | 5 |
XYT112M2-4 | 2,6 | 4,5 | 1450 | 0,98 | 90 | 14 | 15 | 5 |
XYT132M0-4 | 3 | 5,2 | 1430 | 0,98 | 90,3 | 19 | 12 | 3 |
XYT132M1-4 | 3,5 | 6 | 1430 | 0,98 | 90,6 | 19 | 12 | 3 |
XYT132M2-4 | 3,7 | 6,3 | 1430 | 0,98 | 90,7 | 19 | 12 | 3 |
XYT132M3-4 | 4 | 6,8 | 1430 | 0,98 | 90,9 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 4,5 | 7,6 | 1415 | 0,98 | 91,3 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 5 | 8,5 | 1415 | 0,98 | 91,3 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 5,5 | 9,3 | 1415 | 0,98 | 92,1 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 6,5 | 10,9 | 1415 | 0,98 | 92,3 | 19 | 12 | 3 |
Montage et dimensions hors-tout (millimètres)
Format de l'image | Dimensions de support (millimètres) | Dimensions hors-tout (millimètre) | |||||||||||||
A | B | C | D | D1 | E | E1 | H | K*K1 | X | Ab | C.A. | ANNONCE | HD | L | |
112M | 190 | 140 | 76 | 34 | M16 | 90 | 60 | 112 | 12*20 | 1:6.3 | 230 | 240 | 190 | 300 | 430 |
132M | 216 | 178 | 87 | 34 | M16 | 90 | 60 | 132 | 12*17 | 1:6.3 | 262 | 275 | 210 | 345 | 510 |
132L | 216 | 178 | 87 | 34 | M16 | 90 | 60 | 132 | 12*17 | 1:6.3 | 262 | 275 | 210 | 345 | 550 |
Personne à contacter: Ms. Ariel Liu
Téléphone: 15261591892
Télécopieur: 86-0510-85616629